請參閱下面每種塗層測量儀器的規格,然後按一下系列名稱以查看詳細的單位頁面。 注意:A 系列 XRF 符合 SEMI S2、S8 標準
| TUBE | G 系列 | B 系列 | P 系列 | L 系列 | K 系列 | O 系列 | M 系列 | W 系列 | A 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微聚焦X射線陽極 | W/Cr/Mo/Rh | W/Cr/Mo/Rh | W/Cr/Mo/Rh | W/Cr/Mo/Rh | W/Cr/Mo/Rh | W/Cr/Mo/Rh | W/Cr/Mo/Rh | W/Cr/Mo/Rh | W/Cr/Mo/Rh |
| X射線路徑 | 由下而上 | 自頂向下 | 自頂向下 | 自頂向下 | 自頂向下 | 自頂向下 | 自頂向下 | 自頂向下 | 自頂向下 |
| 檢測器 | |||||||||
| 矽漂移探測器 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 大窗口矽漂移探測器 | 可選配 | 可選配 | 可選配 | 可選配 | 可選配 | 可選配 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 光束尺寸 | |||||||||
| 單準直器 | 標準 | 標準 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 多準直器 | 不適用 | 可選配 | 標準 | 標準 | 標準 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 毛細管光學元件半峰全寬 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 可選配 | 即將推出! | 80um | 15um | 7.5um | 7.5um |
| 焦深 | |||||||||
| 雷射對焦/自動對焦 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 單焦深 | 標準 | 標準 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 多變量焦深 | 不適用 | 可選配 | 標準 | 標準 | 標準 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 影片放大 | |||||||||
| 30X 微型ro | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 55X 微型 | 可選配 | 可選配 | 可選配 | 可選配 | 可選配 | 標準 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 140X 微型 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 7 倍數位變焦 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 9X 微距 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 表格視圖 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 可選配 | 可選配 | 不適用 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 載物台和內艙尺寸 | |||||||||
| Z軸控制 | 自動的 | 自動的 | 自動的 | 自動的 | 自動的 | 自動的 | 自動的 | 可編程的 | 可編程的 |
| Z行程 | 1″ | 5.2″ | 5.2″ | 10″ | 9″ | 5.2″ | 5.2″ | 3.9″ | 3.9″ |
| 基礎 | 不適用 | Fixed | 可編程的 | 可編程的 | 可編程的 | 可編程的 | 可編程的 | 可編程的 | 可編程的 |
| 標準 XY 行程 | 不適用 | 不適用 | 5×6″ | 10×10″ | 12×12″ | 5×6″ | 6.5×6.5″ | 12×16″ | 23×23″ |
| 選用 XY 行程 | 1.5×1.5″ | 不適用 | 10×10″ | 不適用 | 不適用 | 10×10″ | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 可選最大 XY 行程 | 不適用 | 不適用 | 16×16″ | 不適用 | 不適用 | 16×16″ | 16×16″ | 不適用 | 不適用 |
| 精確 | 不適用 | 不適用 | 0.0004″ | 0.0004″ | 0.0002″ | 0.0004″ | 0.0001″ | 40u” | 40u” |
| 艙室HWD尺寸 | 4x13x12″ | 5.5x12x13″ | 5.5x12x13″ | 11x22x24″ | 24x24x9″ | 5.5x12x13″ | 5.4x12x13″ | 4x36x29″ | 4x55x58″ |
| 總重量 | |||||||||
| 25kg | 34kg | 52-70kg | 110kg | 120kg | 52-70kg | 70kg | 190kg | 1000kg | |
